Beschreibung
Preisliste:
3 Einträge auf benutzerdefinierter Karte | 15,00 €
Karte mit Klickoption für Zusatzinfos Bildern und Links | 35,00 €
Profil – Höhenlinien Darstellungen | 80,00 €
3 D Visualisierungen | 175,00 €
Reiseroute mit 10 Einträgen individuelle Darstellung | 45,00 €
Karte mit einem Diagramm | 60,00 €
Kartographische Flächenvermessung mit 93 % Genauigkeit | 100,00 €
Flächenvermessung im Gelände mit anschließender Kartierung | 200,00 €
Scouting & Kartierung (Überprüfung von Parametern, wie Straßenzustand, Bewuchs, Wasserstand usw. im Gelände) | 200,00 €
individuell editierbare Karte mit Anleitung | 220,00 €
Einzelnes (Produkt) Bild mit mehreren Klickoptionen | 50,00 €
Kartenanimation | 80,00 €
Professionelle Georeferenzierung (Vergleichen historischer Karten mit aktuellen oder Vergleich unterschiedlich projizierter)| 350,00 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.