BIKE SERVICE |
Standard 120 € |
PRO 160 € |
ELITE 250 € |
|
---|---|---|---|---|
Abholung innerhalb von 30 km Umgebung | √ | √ | √ | |
Genaue Inspektion mit Mitteilung, falls Reparaturen den Serviceumfang übersteigen |
√ | √ | √ | |
Schaltung kontrollieren und einstellen | √ | √ | √ | |
Bremsen kontrollieren und einstellen | √ | √ | √ | |
Räder kontrollieren, demontieren und zentrieren, ggf. ausrichten | √ | √ | √ | |
Reifendruck kontrollieren und pumpen | √ | √ | √ | |
Tretlager, Steuersatz und alle Schraubverbindungen kontrollieren und ggf.schmieren | √ | √ | √ | |
Kette reinigen, ausmessen, ggf. spannen und schmieren | √ | √ | √ | |
Bewegliche Teile, wo empfohlen, schmieren | √ | √ | √ | |
Überprüfen des Federsystems (falls vorhanden) | √ | √ | √ | |
Einstellen des Federsystems | – | – | √ | |
Endkontrolle und Probefahrt | √ | √ | √ | |
Reinigung | grob | komplett | penibel | |
Tretlager demontieren und fetten (falls möglich) | – | √ | √ | |
Steuersatz zerlegen, reinigen und fetten | – | √ | √ | |
Federgabel und Dämpfer/Hinterbau kontrollieren und ggf.schmieren | – | √ | √ | |
Antrieb komplett zerlegen und reinigen | – | √ | √ | |
Schaltwerk und Umwerfer reinigen | – | √ | √ | |
Lenker binden | – | √ | √ | |
Sitzposition anpassen Lenker/- und Satteleinstellung | – | √ | √ | |
Lackschäden ausbessern | – | √ | √ | |
Rahmen, Gabel, Kurbel, Gepäckträger entrosten | – | – | √ | |
Gelenkbuchsen öffnen und reinigen | – | – | √ | |
Kleiner Gabelservice | – | – | √ | |
Endbericht per Mail oder Whatsapp | – | √ | √ | |
Lieferung in 30 km Umgebung | – | √ | √ | |
E-BIKE EXTRA SERVICE |
Standard 160 € |
PRO 220 € |
ELITE 290 € |
|
Funktionskontrolle Elektronik/Antriebssystem | √ | √ | √ | |
Software-Update und Einstellung (Sofern vorhanden) | √ | √ | √ | |
Batterie laden und testen | √ | √ | √ | |
Kapazität testen | – | – | √ | |
Jobrad Fullservice und Jobrad Standard Kunden erhalten 100 € Rabatt auf alle Servicepakete (inkl. Inspektion) Deutsche Dienstrad Kunden erhalten 80 € Rabatt |
Bike Sicherheits-Check 50 €
- Bremsen und Schaltung prüfen
- Licht und Reflektoren kontrollieren
- Reifendruck prüfen und pumpen
- Alle wichtigen Schrauben kontrollieren und anziehen
- Mit genauem schriftlichem Endbericht 60 €
- Digitales Checkheft auf Anfrage
Bike Reinigung + grobe Lackierarbeiten Entrostung 80 €
Service E-Scooter 150 € (Inspektion inkl. Lieferung und Abholung + Sicherheits-Check) mit 2 Reifenwechsel inkl. Material 250 €, 1 Reifenwechsel Vorderrad inkl. Material 70 € Hinterrad 90 €
E-Bike Sicherheits-Check 80 €
- Überprüfen aller mechanischen Funktionen wie Schaltung, Bremsen, Licht, Räder und Reifen
- Funktionskontrolle Elektronik/Antriebssystem
- Software-Update
- Batterie laden
- E-Bike Software Update
- E-Bike Kapazitätstest
- Inkl. schriftlichem Endbericht 90 €
- Digitales Checkheft auf Anfrage
Weitere Bike Services
(E-)Bike Kaufberatung 30 min. 30 €
Erstberatung 30 min 3 Angebote kostenfrei
Angebote für Firmen und Vereine:
5 Fahrräder Sevice Pro 700 €, Service vor Ort, beispielsweise mit Foodtruck Event vereinbar
5 E-Bike mixed mit Bio-Bikes Service Pro 970 € inkl. Abholung
Fahrradleasing Beratung 1 Std. 150 €